Официальный
поставщик
поставщик
Персональный
менеджер
менеджер
Быстрая
доставка
доставка
Цена с
НДС 20%
НДС 20%
Видеопроцессор-шасси на 40 входов и 40 выходов, произвольное расположение окон трансляции, трансляция части изображения, функция "ZOOM"
| Параметр | Описание | |||
| TNTv MMS-1010SISL | ||||
| Порты | Входы: 10 слотов для карт расширения Выходы: 10 слотов для карт расширения |
|||
| Управление: DB9 - 1 порт вход DB9 - 1 порт выход (каскадный) RJ45 - 1 порт (10/100 Мгб/с) Разъем питания – 1, С13 – 2, С13 (с двумя блоками питания опционно) |
||||
| Макс. кол-во входных портов | 40 | |||
| Макс. кол-во выходных портов | 40 | |||
| Индикаторы / управление | Индикация питания/индикация режимов работы на картах расширения | |||
| Макс. разрешение на входе | HDMI - 3840х2160; SDI - 1920x1080; HDMI, DVI-D, VGA - 1920x1080; CVBS-576I. | |||
| Макс. разрешение на выходе | SDI - 1920x1080; DVI-I - 1920x1200 | |||
| Возможные разрешения на выходах | DVI-I: 800x600@60, 1024x768@60, 1280x720@60, 1280x768@60, 1280x800@60, 1280x960@60, 1280x1024@60, 1360x768@60, 1366x768@60, 1400x1050@60, 1440x900@60, 1600x900@60, 1680x1050@60, 1920x1080@60, 1920x1200@60 SDI: 480P-1080P |
|||
| Внешнее управление | Специализированное ПО «Image Control» (поставляется в комплекте), командыAPI |
|||
| Протокол управления | RS232 | |||
| Электропитание | C13, AC 100~240V (с одним блоком питания); 2xC13, AC 100~240V (с двумя блоками питания) |
|||
| Среда | Температура хранения | -15…+550С | ||
| Температура рабочая | 0 …+400С | |||
| Влажность | 5 … 90% без образования конденсата | |||
| Вес | 12000 г. | |||
| Материал корпуса | Металл | |||
| Габариты | 483x330x352 мм | |||
|
Тип
|
Шасси |
|
Макс. разрешение
|
1920 x 1200 |
|
Количество входов
|
40 |
|
Количество выходов
|
40 |
|
Входной интерфейс
|
VGA, DVI-D, HDMI, SDI, CVBS |
|
Выходной интерфейс
|
DVI-I, SDI |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Написать сообщение