BC-UNIKat/LSHF-500M – экранированная витая пара, пленумная оболочка,
4x2x23 AWG, внешний диаметр 7,2 мм, малодымная, без содержания галогеноводородов. Кабель оптимизирован для
передачи сигналов DGKat и HDBaseT. Размотка 500 м
- Витая пара U/FTP CAT6a для HDBaseT
- Горизонтальный пленумный кабель, заключен в малодымную, безопасную оболочку, пригоден для прокладки в любых пленумных полостях
- Предназначен для работы с новейшими моделями передатчиков и приемников Kramer
- Подходит для передачи 4K-контента
- Проводники крупного калибра 23 AWG
- Рекомендован альянсом HDBaseT
- Для разделки необходимы специализированные коннекторы из-за увеличенного калибра проводников: Kramer CCR-RJ45-TP6, CON-RJ45-3 или аналогичные
- Волновое сопротивление: 100 Ом ±15 Ом для 1–100 МГц; 100 Ом ±20 Ом для 100–250 МГц; 100 Ом ±50 Ом для 250–500 МГц
| Категория витой пары | CAT6A U/FTP |
| Число проводников | 4 x 2 |
| Внутренний проводник | 1 x 0,56 мм |
| Материал проводника | отожженная медь (annealed copper) |
| Сечение проводника | 0,25 мм² |
| AWG проводника | 23 |
| Материал изоляции | полиэтилен пленко-пористо-пленочный высокой плотности (Skin-Foam-Skin HDPE) |
| Диаметр изоляции | 1,33 мм ±0,1 мм |
| Цвет изоляции | оранжевый, оранжевый с белым зеленый, синий с белым синий, зеленый с белым коричневый, коричневый с белым |
| Экран общий | нет |
| Экран индивидуальный | алюминиевая фольга на майларе (Al-Mylar) |
| Провод заземления | 0,4 мм ±0,1 мм; 90 % луженая медь |
| Материал внешней оболочки | полимер малодымный без галогенов (LSHF) |
| Диаметр внешней оболочки | 7,2 мм ± 0,2 мм |
| Толщина внешней оболочки | ≥ 0,5 мм |
| Цвет внешней оболочки | голубой |
| Электротехнические параметры | |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом |
| Сопротивление проводника на 1 км | 79,8 Ом макс. |
| Омическая асимметрия | < 1,5 % |
| Скорость распространения сигнала (VOP) | 0,76 |
| Емкость рабочей пары (электрическая) | ≤42 пФ/м |
| Емкостная ассиметрия пары относительно «земли» | ≤1500 пФ/км |
| Рассогласование задержки распространения сигнала на 100 м | 10 нс |
| Электрическая прочность | 2,5 кВ пост. (2 с) |
| Сопротивление изоляции на 1 км | > 5 ГОм |
| Номинальное напряжение | 30 В |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Допустимое усилие тяжения при прокладке | 100 Н |
| Минимальный радиус изгиба | 60 мм при монтаже 50 мм при эксплуатации |
| Диапазон рабочих температур | −20…+60 °C |
| Диапазон температур хранения | 0…+50 °C |
| Диапазон температур при монтаже | 0…+50 °C |
| Соответствие нормативам | |
| Испытание на нераспространение горения | IEC 60332-1 |
| Испытание на плотность дыма | IEC 61034 |
| Испытание на определение выделяемых газов галогенных кислот | IEC 60754 |
| Кабельные стандарты | ANSI TIA/EIA-568-C.2:2009, IEC 61156-5:2012 (Ed. 2.1), EN 50173-1:2011, EN 50173-2:2007 (с поправкой A1:2010), EN 50288-10-1:2012, ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Написать сообщение