Базовый блок распределения питания PE0116S, 16 розеток, с защитой от перегрузок
Линейка блоков распределения питания (БРП или PDU) начального уровня (Basic PDU) компании ATEN, дополнена продуктами высотой 0U, оснащенными 16 розетками и доступными в конфигурациях IEC или NEMA. Компактный алюминиевый корпус обладает элегантным видом, но при этом достаточно прочен, и позволяет минимизировать место для установки, повышая эффективность использования рабочего пространства. Благодаря встроенному модулю защиты от повышенного напряжения, ИТ-устройства подключенные к БРП, надежно защищены от внезапных скачков напряжения. Кроме того, реализованная в конструкции защита от перегрузки по току, сводит к минимуму время простоя оборудования. Блоки распределения питания начального уровня созданы для тех, кому необходим простой в установке блок распределения питания промышленного уровня, подходящий для использования в центрах обработки данных, серверных помещениях и сетевых коммутационных шкафах.
Комплектация
- 1x блок распределения питания
- 1x кабель питания
- 1x L-образный монтажный комплект
- 1x инструкция по эксплуатации
| Function | PE0116SG | |
| Электрическая часть | ||
| Номинальное входное напряжение | 100-240 В переменного тока | |
| Максимальный входной ток | 10A (макс.) | |
| Частота на входе | 50-60 Гц | |
| Входное подключение | IEC-320 C14 | |
| Входная мощность | 2400ВА (макс.) | |
| Тип розетки | (16) IEC 320 C13 | |
| Максимальный выходной ток (розетка) | 10A (макс.) | |
| Максимальный выходной ток (хранилище) | 10A (макс.) | |
| Максимальный выходной ток (всего) | 10A (макс.) | |
| OPD(Overcurrent Protection Device) | Да | |
| Физические свойства | ||
| Размеры (Д х Ш х В) | 71.56 x 4.44 x 6.00 cm (28.17 x 1.75 x 2.36 in.) | |
| Масса | 1.10 kg ( 2.42 lb ) | |
| Длина шнура питания | 10 футов (3×1.0мм2) | |
| Температура и влажность | ||
| Температура (Рабочая/ Хранения) | 0 – 40℃ / -20 – 60℃ | |
| Макс. высота (работы/хранения) | 3000 м | |
| Соответствие | ||
| Проверка электромагнитной совместимости | CE Класс A | |
| Безопасная проверка | CE,LVD | |
| Примечание | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). | |
| 
											Входной штекер
																					 | IEC 320 C14 | 
| 
											Количество розеток
																					 | 16 | 
| 
											Количество IEC 320 C13
																					 | 16 | 
| 
											Вес в упаковке, кг.
																					 | 2.3 | 
| 
											Длина упаковки, мм.
																					 | 715 | 
| 
											Ширина упаковки, мм.
																					 | 44 | 
| 
											Высота упаковки, мм.
																					 | 60 | 
 
									 
										 
										 
																							